
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories des noix et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noix, farine de gland, pleine matière grasse | 1 oz | 142 | 15.5 | 2.1 | 8.6 | 1.1 |
Noix, glands, séchés | 1 oz | 144 | 15.2 | 2.3 | 8.9 | 1.2 |
Noix, glands, crus | 1 oz | 110 | 11.6 | 1.7 | 6.8 | 0.9 |
Noix, beurre d'amande, nature, avec sel ajouté | 1583 | 53.1 | 37.7 | 147.8 | 14 | |
Noix, beurre d'amande, nature, sans sel ajouté | 1583 | 53.1 | 37.7 | 147.8 | 14 | |
Noix, pâte d'amande | 1040 | 108.5 | 20.4 | 63 | 6 | |
Noix, amandes | 549 | 18.8 | 20.2 | 48.1 | 3.7 | |
Noix, amandes, blanchies | 842 | 28.9 | 31.8 | 73.4 | 5.6 | |
Noix, amandes, grillées à sec, avec sel ajouté | 824 | 26.6 | 30.5 | 72.9 | 5.6 | |
Noix, amandes, grillées à sec, sans sel ajouté | 824 | 26.6 | 30.5 | 72.9 | 5.6 | |
Noix, amandes, miel rôti, non blanchi | 855 | 40.2 | 26.2 | 71.9 | 6.8 | |
Noix, amandes, rôties à l'huile, avec sel ajouté | 953 | 27.8 | 33.3 | 86.6 | 6.6 | |
Noix, amandes, rôties à l'huile, sans sel ajouté | 953 | 27.8 | 33.3 | 86.6 | 6.6 | |
Noix, hêtredes noisettes, séché | 1 oz | 163 | 9.5 | 1.8 | 14.2 | 1.6 |
Noix, brésildes noisettes, séché, non blanchi | 918 | 17.2 | 20 | 93 | 21.2 | |
Noix, beurredes noisettes, séché | 734 | 14.5 | 29.9 | 68.4 | 1.6 | |
Noix, beurre de noix de cajou, nature, avec sel ajouté | 94 | 4.4 | 2.8 | 7.9 | 1.6 | |
Noix, beurre de noix de cajou, nature, sans sel ajouté | 94 | 4.4 | 2.8 | 7.9 | 1.6 | |
Noix, noix de cajou des noisettes, rôti à sec, avec sel ajouté | 786 | 44.8 | 21 | 63.5 | 12.5 | |
Noix, noix de cajou des noisettes, rôti à sec, sans sel ajouté | 786 | 44.8 | 21 | 63.5 | 12.5 | |
Noix, noix de cajou des noisettes, rôti à l'huile, avec sel ajouté | 750 | 38.9 | 21.7 | 61.7 | 10.9 | |
Noix, noix de cajou des noisettes, rôti à l'huile, sans sel ajouté | 749 | 38.6 | 21.7 | 61.7 | 10.9 | |
Noix, noix de cajou des noisettes, brut | 1 oz | 157 | 8.6 | 5.2 | 12.4 | 2.2 |
Noix, poitrinedes noisettes, chinois, bouilli et cuit à la vapeur | 1 oz | 43 | 9.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Noix, poitrinedes noisettes, chinois, séché | 1 oz | 103 | 22.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 |
Noix, poitrinedes noisettes, chinois, cru | 1 oz | 64 | 13.9 | 1.2 | 0.3 | 0 |
Noix, poitrinedes noisettes, chinois, rôti | 1 oz | 68 | 14.8 | 1.3 | 0.3 | 0 |
Noix, poitrinedes noisettes, européen, bouilli et cuit à la vapeur | 1 oz | 37 | 7.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
Noix, poitrinedes noisettes, européen, séché, pelé | 1 oz | 105 | 22.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
Noix, poitrinedes noisettes, européen, séché, non pelé | 1 oz | 106 | 21.9 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
Noix, poitrinedes noisettes, européenne, crue, pelée | 1 oz | 56 | 12.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
Noix, poitrinedes noisettes, européenne, crue, non pelée | 309 | 66 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | |
Noix, poitrinedes noisettes, européen, rôti | 350 | 75.7 | 4.5 | 3.1 | 0.6 | |
Noix, poitrinedes noisettes, japonais, bouilli et cuit à la vapeur | 1 oz | 16 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Noix, poitrinedes noisettes, japonaise, séchée | 558 | 126.2 | 8.1 | 1.9 | 0.3 | |
Noix, poitrinedes noisettes, japonais, brut | 1 oz | 44 | 9.9 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Noix, poitrinedes noisettes, japonais, rôti | 1 oz | 57 | 12.8 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Noix, crème de noix de coco, en conserve (liquide exprimé à partir de viande râpée) | 568 | 24.7 | 8 | 52.5 | 46.5 | |
Noix, crème de noix de coco, crues (liquide exprimé à partir de viande râpée) | 792 | 16 | 8.7 | 83.2 | 73.8 | |
Noix, chair de noix de coco, séchées (desséchées), en crème | 1 oz | 194 | 6.1 | 1.5 | 19.6 | 17.4 |
Noix, chair de noix de coco, séchées (desséchées), non sucrées | 1 oz | 187 | 6.7 | 2 | 18.3 | 16.2 |
Noix, chair de noix de coco, séchées (desséchées), sucrées, en flocons, en conserve | 341 | 31.5 | 2.6 | 24.4 | 21.6 | |
Noix, chair de noix de coco, séchées (desséchées), sucrées, en flocons, emballées | 351 | 35.2 | 2.4 | 23.8 | 21.1 | |
Noix, chair de noix de coco, séchées (desséchées), sucrées, râpées | 466 | 44.3 | 2.7 | 33 | 29.3 | |
Noix, chair de noix de coco, séchées (desséchées), grillées | 1 oz | 168 | 12.6 | 1.5 | 13.3 | 11.8 |
Noix, viande de noix de coco, crues | 283 | 12.2 | 2.7 | 26.8 | 23.8 | |
Noix, lait de coco, en conserve (liquide exprimé à partir de viande râpée et d'eau) | 445 | 6.4 | 4.6 | 48.2 | 42.7 | |
Noix, lait de coco, surgelées (liquide exprimé à partir de viande râpée et d'eau) | 485 | 13.4 | 3.9 | 49.9 | 44.3 | |
Noix, lait de coco, crues (liquide exprimé à partir de viande râpée et d'eau) | 552 | 13.3 | 5.5 | 57.2 | 50.7 | |
Noix, eau de coco (liquide de cocodes noisettes) | 46 | 8.9 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | |
Noix, formulées, à base de blé, toutes saveurs sauf macadamia, sans sel | 1 oz | 183 | 5.9 | 3.7 | 17.7 | 2.7 |
Noix, formulées, à base de blé, aromatisées, aromatisées à la macadamia, sans sel | 1 oz | 175 | 7.9 | 3.2 | 16 | 2.4 |
Noix, formulées, à base de blé, sans saveur, avec sel ajouté | 1 oz | 176 | 6.7 | 3.9 | 16.4 | 2.5 |
Noix, ginkgo des noisettes, en conserve | 172 | 34.3 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | |
Noix, ginkgo des noisettes, séché | 1 oz | 99 | 20.5 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
Noix, ginkgo des noisettes, brut | 1 oz | 52 | 10.7 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
Noix, noisetierdes noisettes ou filberts | 722 | 19.2 | 17.2 | 69.9 | 5.1 | |
Noix, noisetierdes noisettes ou filberts, blanchis | 1 oz | 178 | 4.8 | 3.9 | 17.3 | 1.3 |
Noix, noisetierdes noisettes ou noisettes grillées à sec, sans sel ajouté | 1 oz | 183 | 5 | 4.3 | 17.7 | 1.3 |
Noix, hickorydes noisettes, séché | 788 | 21.9 | 15.3 | 77.2 | 8.4 | |
Noix, macadamia des noisettes, rôti à sec, avec sel ajouté | 959 | 17.2 | 10.4 | 101.9 | 16 | |
Noix, macadamia des noisettes, rôti à sec, sans sel ajouté | 962 | 17.9 | 10.4 | 101.9 | 16 | |
Noix, macadamia des noisettes, brut | 962 | 18.5 | 10.6 | 101.5 | 16.2 | |
Noix, mélangées des noisettes, rôti à sec, avec arachides, avec sel ajouté | 814 | 34.7 | 23.7 | 70.5 | 9.5 | |
Noix, mélangées des noisettes, rôti à sec, avec arachides, sans sel ajouté | 814 | 34.7 | 23.7 | 70.5 | 9.5 | |
Noix, mélangées des noisettes, rôti à l'huile, avec arachides, avec sel ajouté | 876 | 30.4 | 23.8 | 80 | 12.4 | |
Noix, mélangées des noisettes, rôti à l'huile, avec arachides, sans sel ajouté | 876 | 30.4 | 23.8 | 80 | 12.4 | |
Noix, mélangées des noisettes, rôti à l'huile, sans arachides, sans sel ajouté | 886 | 32.1 | 22.3 | 80.9 | 13.1 | |
Noix, mélangées des noisettes, sans arachides, rôti à l'huile, avec sel ajouté | 886 | 32.1 | 22.3 | 80.9 | 13.1 | |
Noix, noix de pécan | 756 | 15.2 | 10 | 78.8 | 6.8 | |
Noix, pacanes grillées à sec, avec sel ajouté | 1 oz | 201 | 3.8 | 2.7 | 21.1 | 1.8 |
Noix, pacanes grillées à sec, sans sel ajouté | 1 oz | 201 | 3.8 | 2.7 | 21.1 | 1.8 |
Noix, pacanes, rôties à l'huile, avec sel ajouté | 787 | 14.3 | 10.1 | 82.8 | 8 | |
Noix, pacanes, rôties à l'huile, sans sel ajouté | 787 | 14.3 | 10.1 | 82.8 | 8 | |
Noix, pilides noisettes-arbre canari, séché | 863 | 4.8 | 13 | 95.5 | 37.4 | |
Noix, pin des noisettes, séché | 909 | 17.7 | 18.5 | 92.4 | 6.6 | |
Noix, pin des noisettes, pinyon, séché | 178 | 5.5 | 3.3 | 17.3 | 2.7 | |
Noix, pistache des noisettes, rôti à sec, avec sel ajouté | 696 | 32.8 | 26.2 | 56.3 | 6.8 | |
Noix, pistache des noisettes, rôti à sec, sans sel ajouté | 700 | 33.9 | 26.2 | 56.3 | 6.8 | |
Noix, pistache des noisettes, brut | 682 | 34.3 | 25.3 | 54.5 | 6.7 | |
Noix, waldes noisettes, noir, séché | 773 | 12.4 | 30.1 | 73.8 | 4.2 | |
Noix, waldes noisettes, Anglais | 766 | 16.1 | 17.8 | 76.4 | 7.2 |
Je vous demande pardon, cette variante ne me convient pas. Qui d'autre peut respirer ?
La réponse incomparable ;)
Bravo, quelle phrase ... une merveilleuse pensée